Commercial Terms
Everything your procurement team needs before a first conversation — Incoterms, payment, sampling, and MOQ reference, all in one place.
Trade Terms (Incoterms 2020)
| EXW | Ex Works — Vadodara facility. Buyer arranges pickup, loading, and all onward freight. |
|---|---|
| FOB | Free On Board — Nhava Sheva (JNPT) or Mundra. Standard for most export orders. |
| CIF | Cost, Insurance & Freight — available on request for select destinations and volumes. |
Payment Terms
| New accounts | 100% advance (T/T) or confirmed LC at sight. |
|---|---|
| Established accounts | 30% advance + 70% against shipping documents (T/T). |
| Currency | USD preferred. EUR accepted. INR for domestic orders. |
| Large volumes | LC at sight accepted. Structured payment arrangements available on request. |
Sampling Policy
| Sample size | 200 g – 500 g per SKU. |
|---|---|
| Turnaround | 5–10 working days from confirmation. |
| Sample cost | USD 50 per sample lot, credited against first commercial order. |
| Courier | DHL / FedEx. Buyer pays freight or we invoice actuals. |
MOQ Reference
| Tea | 25–50 kg per SKU (grade/format specific) |
|---|---|
| Spice | 50–100 kg per SKU |
| Mixed orders | Total shipment MOQ 200 kg across categories |
Volume Pricing Structure
Tiered discounts applied to total order value.
| Monthly Volume | Tier | Discount | Included |
|---|---|---|---|
| 50 – 499 kg | Standard | Base pricing | Standard documentation, COA per batch |
| 500 – 999 kg | Growth | −5% | Priority scheduling + compliance pack |
| 1,000 – 1,999 kg | Partner | −8% | Dedicated account manager + forecast lock-in |
| 2,000 kg + | Strategic | −12% | Custom contract pricing + full traceability pack |
Ready to Proceed?